DOC FORSCHUNGSPREIS 2022
![]() |
Achim Langenbucher, Homburg/Saar |
Schulischer und universitärer Werdegang | |
1973 – 1977 | Grundschule in Nürnberg |
1977 – 1986 | Gymnasium in Schwabach mit Abitur |
11/1986 – 04/1992 | Studium der Elektrotechnik in Erlangen |
04/1992 | Studienabschluss mit Dipl.-Ing. (Univ.) |
Wissenschaftlicher Werdegang |
|
12/1995 | Promotion (Doktor der Humanbiologie) |
06/2000 | Habilitation (Privatdozent) für das Fach „Experimentelle Augenheilkunde“ an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg |
08/2000 | Lehrbefugnis für das Fach „Experimentelle Augenheilkunde“ an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg |
08/2005 | Erweiterung der Lehrbefugnis für das Fach „Medizinische Physik“ an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg |
09/2009 | Lehrbefugnis für das Fach „Experimentelle Augenheilkunde“ an der Universität des Saarlandes |
10/2022 | OpePromotion (Doctor of Philosophy, PhD) |
|
|
Berufspraxis |
|
06/1992 – 07/2005 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Augenklinik mit Poliklinik der Universität Erlangen-Nürnberg |
06/2008 – 06/2010 | Gastprofessur an der Augenklinik der Semmelweis-Universität Budapest |
Seit 02/2009 | Unbefristet Professor für Medizinische Optik (Extraordinariat, W2) am Institut für Medizinische Physik der Universität Erlangen-Nürnberg |
06/2009 | Ruf auf die W3-Professur Experimentelle Ophthalmologie an die Universität des Saarlandes angenommen |
09/2009 – 12/2016 | Gastprofessur an der Erlangen Graduate School for Advanced Optical Technologies (SAOT) |
Seit 09/2009 | Professor für Experimentelle Ophthalmologie (Ordinariat, W3) an der Universität des Saarlandes |
11/2018 - jetzt | Gastprofessur an der Hebei Province University in Xingtai für 4 Jahre |
|
|
Forschungsschwerpunkte: | |
• Berechnung individualisierter Kunstlinsen (torisch, asphärisch, multifokal) • Wellenfrontkorrigierende und akkommodative Kunstlinsen • Einsatz von Lasern für diagnostische und therapeutische Anwendungen in der Ophthalmologie • Nichtmechanische Chirurgie der Hornhaut mit Lasern • Einsatz von Ultrakurzpulslasern am Auge • Refraktive Chirurgie (PRK, LASIK, LASEK) • Hornhauttopographieanalyse, mathematische Analyse • Verfahren zur zeitlich-örtlichen Analyse und Charakterisierung des Tränenfilmstatus • Ophthalmologische Optik • Raytracing und Modellierung optischer Eigenschaftem am Auge • Optische 3D-Tomographie, molekulare Bildgebung, Fluoreszenzbildgebung • Künstliche Intelligenz, Maschinenlernen, Deep learning • Monte-Carlo-Simulation • Nichtlineare Optimierung • IOLCon / Konstantenoptimierung, Complex Case IOL-Berechnung |
|