Mediathek - NH/GK
Die hier aufgeführten Programmpunkte müssen kostenpflichtig gebucht werden. Die Teilnahmegebühren finden Sie hier.Die Programmpunkte stehen ab 17. Juni 2021 in der Mediathek zur Verfügung und können bis Ende Juli gebucht werden. Die gebuchten Programmpunkte sind in diesem Zeitraum jederzeit abrufbar.
NH/GK 1 Update intravitreale AMD-Therapie – Aktuelle Strategien und Optimierung der Behandlungsergebnisse |
|
---|---|
Kursdauer: 90 Minuten | |
Leitung: Nicole Eter, Münster; Albrecht Lommatzsch, Münster | |
1.1 | Einführung / AMD Subtypen: Welches imaging ist notwendig? Armin Wolf, Ulm |
1.2 | Anti-VEGF-Therapie bei AMD: Medikamente und Behandlungsschemata Albrecht Lommatzsch, Münster |
1.3 | Indikationsstellung und Wiederbehandlungskriterien N.N. |
1.4 | Intravitreale Therapie im Praxisalltag: Optimiertes Patientenmanagement und Ausblick Nicole Eter, Münster |
Teilnahmegebühr: 45,- € CME zertifiziert |
|
NH/GK 2 Intravitreale operative Medikamenteneingabe (IVOM) |
|
Kursdauer: 90 Minuten | |
Leitung: Hans Hoerauf, Göttingen | |
1.1 | Einführung / Up-Date retinale Venenverschlüsse Hans Hoerauf, Göttingen |
1.2 | Up-Date Diabetisches Makulaödem Nicole Eter, Münster |
1.3 | Up-Date AMD N.N. |
1.4 | Wechsel von einem VEGF-Hemmer zum anderen – sinnvoll und wann? Hansjürgen Agostini, Freiburg |
1.5 | Versorgungsrealität bei der IVOM Eva Hansmann, Lüneburg |
Teilnahmegebühr: 45,- € CME zertifiziert |
|
NH/GK 3 Aufbaukurs zur Zertifizierung zur Teilnahme an Selektivverträgen zur intravitrealen operativen Medikamenteneingabe, IVOM |
|
Kursdauer: 160 Minuten | |
Leitung: Andreas Mohr, Bremen | |
1.1 | Einführung / Neue Erkenntnisse pathogenetischer Prinzipien bei exsudativer AMD, Venenverschlüssen und diabetischem Makulaödem Ulrich Kellner, Siegburg |
1.2 | Laser- und IVOM-Therapie bei Venenverschlüssen Lars-Olof Hattenbach, Ludwigshafen |
1.3 | Fehlervermeidung bei der Interpretation der Bildgebung und der Therapiefindung Albrecht Lommatzsch, Münster |
1.4 | Anti-VEGF-Therapie der exsudativen AMD: Studien zu PRN, Treat & Extend und Exitstrategien Andreas Mohr, Bremen |
1.5 | Anti-VEGF-Therapie von spezifischen Erscheinungsformen der AMD bei PED und RIP-Syndrom: Ist weniger mehr? Christoph R. Clemens, Münster |
1.6 | Die Protokolle des DRCR – Network: Können wir die Erkenntnisse einfach so übernehmen? Matthias Bolz, Linz |
1.7 | Fluoreszenzangiographie, OCT und OCT-Angiographie – synergistische oder konkurrierende Methoden Tina Schick, Siegburg |
1.8 | IVOM-Therapie bei Uveitis Rafael Grajewski, Köln |
1.9 | Katarakt und anti-VEGF-Therapie: Behandlungsalgorithmus und Besonderheiten Carsten H. Meyer, Aarau |
1.10 | Anti-VEGF-Therapie bei sekundärer CNV, Tumoren und sonstigen Indikationen Matus Rehak, Leipzig |
1.11 | Berufsrechtliche und abrechnungsspezifische Aspekte Daniela Krom, Fürth |
1.12 | Versorgungsrealität bei der IVOM Eva Hansmann, Lüneburg |
Teilnahmegebühr: 55,- € CME zertifiziert |
|
NH/GK 4 FLOATERS |
|
Kursdauer: 90 Minuten | |
Leitung: Arnd Gandorfer, Lindau · Anselm G. M. Jünemann, Erlangen | |
1.1 | Einführung / Grundlagen des Glaskörpers Arnd Gandorfer, Lindau |
1.2 | Patientenkollektiv - Besonderheiten Anselm G. M. Jünemann, Erlangen |
1.3 | Grundlagen und Funktionsweise des Lasers Feike Gerbrandy, Amsterdam (Niederlande) |
1.4 | Indikationen, Komplikationen, Grenzen der Vitreolyse Karl Brasse, Eibergen (Niederlande) |
1.5 | Vitrektomieindikation, Risiko/Nutzen Hans Hoerauf, Göttingen |
Teilnahmegebühr: 45,- € CME zertifiziert |
|
NH/GK 5 OCT – Praktische Grundlagen und Tipps anhand von Fallbeispielen |
|
Kursdauer: 90 Minuten | |
Leitung: Matthias Bolz, Linz | |
1.1 | Einführung / Grundlagen / OCT Angiographie Matthias Bolz, Linz |
1.2 | Klinische Fälle Katja Hatz, Binningen |
1.3 | Chirurgische Fälle Britta Heimes-Bussmann, Münster |
Teilnahmegebühr: 45,- € CME zertifiziert |
|
NH/GK 6 Grundkurs zur Zertifizierung für die photodynamische Therapie (PDT) und zur Teilnahme an Selektivverträgen zur intravitrealen operativen Medikamenteneingabe (IVOM) |
|
Kursdauer: 280 Minuten | |
Leitung: Albrecht Lommatzsch, Münster · Joachim Wachtlin, Berlin | |
1.1 | Einführung Albrecht Lommatzsch, Münster |
1.2 | Versorgungsrealität bei der IVOM Eva Hansmann, Lüneburg |
1.3 | Aktuelle kassenrechtliche Aspekte zur IVOM Daniela Krom, Fürth |
1.4 | FAG/ICG/OCT-Grundlagen Sandra Liakopoulos, Köln |
1.5 | Wirkmechanismen der IVOM Medikamente und der PDT, Indikationen der PDT Joachim Wachtlin, Berlin |
1.6 | Monitoring bei der nAMD Albrecht Lommatzsch, Münster |
1.7 | Seltene CNV Joachim Wachtlin, Berlin |
1.8 | Retinale Venenverschlüsse Lars-Olof Hattenbach, Ludwigshafen |
1.9 | Diabetisches Makulaödem Mathias Maier, München |
1.10 | Uveitis Carsten Heinz, Münster |
1.11 | Vitreomakuläres Interface Ricarda Schumann, München |
1.12 | Praktische Durchführung von IVOM und PDT, mögliche Komplikationen Sabine Aisenbrey, Berlin |
1.13 | Lernkontrolle bzw. Falldiskussionen Sandra Liakopoulos, Köln |
Teilnahmegebühr: 60,- € CME zertifiziert |
|
NH/GK 7 Moderne Optische Kohärenztomographie (OCT): Klinische Anwendung, Fehlerquellen, dreidimensionale Visualisierung und neueste Entwicklungen |
|
Kursdauer: 90 Minuten | |
Leitung: Ilse Krebs, Wien | |
1.1 | Einführung Technische Grundlagen, HD-OCT und OCT-Angiographie Martin Stattin, Wien |
1.2 | OCT bei Makulaforamen und Makulapucker Nicole Eter, Münster |
1.3 | OCT bei AMD: mögliche Fehlerquellen in Diagnose und Verlaufskontrolle Ilse Krebs, Wien |
1.4 | Biomarker beim diabetischem Makulaödem Ulrike Stolba, Wien |
1.5 | OCT bei CCS (Chorioretinopathia centralis serosa) Siamak Ansari, Wien |
Teilnahmegebühr: 45,- € CME zertifiziert |