Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
| Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (brutto) |
|---|---|---|
| 1stQ Deutschland GmbH | Ausstellungsstand; Anzeige; Werbefläche; eBlast; Booth Lectures | 62.355,20 € |
| A.R.C. Laser GmbH | Ausstellungsstand | 32.208,00 € |
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand; Booth Lectures; Anzeige; Werbefläche | 58.860,00 € |
| ABF-Apotheke | Ausstellungsstand | 9.282,00 € |
| Alcon Deutschland GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Werbefläche | 116.134,00 € |
| ALPHA EYES GmbH | Ausstellungsstand | 5.987,60 € |
| AMO Germany GmbH, JOHNSON & JOHNSON VISION | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Booth Lecture; Werbefläche; Anzeige | 101.388,00 € |
| Apotheken- und Ärzte-Abrechnungszentrum Dr. Güldener GmbH | Ausstellungsstand | 2.916,80 € |
| ARTEMIS Augenkliniken GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 8.144,80 € |
| AST VisionCare GmbH | Ausstellungsstand | 5.867,60 € |
| Bausch & Lomb GmbH | Ausstellungsstand | 64.138,00 € |
| Bayer Vital GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Beilage; Auslage; Anzeige; Werbefläche | 78.683,20 € |
| Beaver-Visitec International Sales Ltd. | Ausstellungsstand | 30.812,80 € |
| BergApotheke | Ausstellungsstand | 13.784,00 € |
| biocon Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 6.992,00 € |
| bon Optic Vertriebsgesellschaft mbH | Ausstellungsstand | 28.115,60 € |
| BRUMABA GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 12.425,60 € |
| Ciliatech SAS | Ausstellungsstand | 3.822,40 € |
| deepeye Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.916,80 € |
| Doctorflix | Ausstellungsstand | 2.916,80 € |
| Duria eG | Ausstellungsstand | 8.532,40 € |
| elmeas GmbH | Ausstellungsstand | 2.916,80 € |
| eye concept GmbH | Ausstellungsstand | 20.387,60 € |
| EyeNovation GmbH | Ausstellungsstand | 9.828,00 € |
| Eyetec GmbH | Ausstellungsstand | 27.498,00 € |
| FCI S.A.S. | Ausstellungsstand | 5.711,60 € |
| Franz Kuschel Inh. Tobias Kuschel | Ausstellungsstand | 6.981,20 € |
| Geuder AG | Ausstellungsstand | 32.624,00 € |
| Glaukos Germany GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Satellitensymposium; Anzeige; eBlast; Werbefläche | 58.381,60 € |
| Haag-Streit Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 34.003,60 € |
| HumanOptics Holding AG | Ausstellungsstand; Booth Lecture; eBlast; Anzeige; Follow Up Mailing | 53.672,80 € |
| i.com medical GmbH | Ausstellungsstand | 5.633,60 € |
| ifa systems AG | Ausstellungsstand | 9.438,00 € |
| INNOFORCE Est. | Ausstellungsstand | 2.994,80 € |
| INVITALIS GmbH | Ausstellungsstand | 2.916,80 € |
| iRIS EYE GmbH | Ausstellungsstand | 19.711,60 € |
| iSTAR Medical | Ausstellungsstand | 4.275,20 € |
| Kaffka. | Ausstellungsstand | 8.224,80 € |
| Kowa Medical Care Europe GmbH | Ausstellungsstand | 11.119,20 € |
| LiKoMed GmbH | Ausstellungsstand | 13.674,40 € |
| MacuShield® (Alliance Pharmaceuticals GmbH) | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 4.548,40 € |
| Medizinprodukte-Ophtha & Technologie, Dieter Pietrus e.K. | Ausstellungsstand | 5.633,60 € |
| MEyeTech GmbH | Ausstellungsstand | 12.092,00 € |
| Nordmed Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 7.834,80 € |
| Nordset GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 15.131,60 € |
| Normeditec | Ausstellungsstand | 2.916,80 € |
| OCULUS Optikgeräte GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Anzeige | 61.414,40 € |
| Oertli Ophthalmedic Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 51.439,60 € |
| OmniVision GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium | 31.602,00 € |
| Pharma Stulln GmbH | Ausstellungsstand | 5.933,60 € |
| Pisces Eye Instruments Company | Ausstellungsstand | 3.332,80 € |
| Plusoptix GmbH | Ausstellungsstand | 2.942,80 € |
| Polytech Domilens GmbH | Ausstellungsstand | 40.019,20 € |
| PVS HAG GmbH | Ausstellungsstand | 4.275,20 € |
| Rayner Surgical GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; eBlast | 48.374,00 € |
| Reichert GmbH - Buchhandlung für Medizin | Ausstellungsstand | 2.916,80 € |
| Roche Pharma AG | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Booth Lecture; Anzeigen; Werbefläche; eBlast; Follow Up Mailing | 197.297,20 € |
| Schairer Ophthal-Technik | Ausstellungsstand | 12.206,80 € |
| Schneider Optoshop GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 11.197,20 € |
| STS Medical Group S.à r.l. | Ausstellungsstand | 27.446,00 € |
| Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. | Ausstellungsstand | 7.470,80 € |
| Teleon Surgical Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Anzeige; Auslage; Werbefläche | 64.729,20 € |
| Théa Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 13.784,00 € |
| TRB Chemedica AG | Ausstellungsstand | 8.402,40 € |
| Trusetal Verbandstoffwerk GmbH | Ausstellungsstand | 5.633,60 € |
| UFSK-International OSYS GmbH | Ausstellungsstand | 29.283,20 € |
| W2O Medizintechnik AG | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 21.213,20 € |
| WEGO Vision GmbH | Ausstellungsstand | 3.822,40 € |
| Ziemer Ophthalmology (DE) GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Anzeige | 61.947,20 € |
Datenstand: 23.10.2025