Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
| Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (brutto) |
|---|---|---|
| 1stQ Deutschland GmbH | Ausstellungsstand; Anzeige; Werbefläche; eBlast; Booth Lectures | 62.355,20 € |
| A.R.C. Laser GmbH | Ausstellungsstand | 32.208,00 € |
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand; Booth Lectures; Anzeige; Werbefläche | 58.860,00 € |
| ABF-Apotheke | Ausstellungsstand | 9.282,00 € |
| AIVIMED GmbH medizinische Optik | Ausstellungsstand | 11.457,20 € |
| Alcon Deutschland GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Werbefläche | 116.134,00 € |
| Alimera Sciences Ophthalmologie GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Anzeige; eBlast | 29.010,00 € |
| ALPHA EYES GmbH | Ausstellungsstand | 5.987,60 € |
| Amgen GmbH | Ausstellungsstand | 18.312,00 € |
| AMO Germany GmbH, JOHNSON & JOHNSON VISION | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Booth Lecture; Werbefläche; Anzeige | 105.388,00 € |
| Apotheken- und Ärzte-Abrechnungszentrum Dr. Güldener GmbH | Ausstellungsstand | 2.916,80 € |
| Architekten und Ingenieure Kaufmann und Schneider | Ausstellungsstand | 2.916,80 € |
| ARTEMIS Augenkliniken GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 8.144,80 € |
| AST VisionCare GmbH | Ausstellungsstand | 5.867,60 € |
| Bausch & Lomb GmbH | Ausstellungsstand | 73.194,00 € |
| Bayer Vital GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Beilage; Auslage; Anzeige; Werbefläche | 78.683,20 € |
| Beaver-Visitec International Sales Ltd. | Ausstellungsstand | 30.812,80 € |
| BergApotheke | Ausstellungsstand | 13.784,00 € |
| Biermann Verlag GmbH | Ausstellungsstand | 4.728,00 € |
| Bildsysteme HORN | Ausstellungsstand | 2.942,80 € |
| biocon Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 6.992,00 € |
| Block Optic Design GmbH | Ausstellungsstand | 11.728,00 € |
| bon Optic Vertriebsgesellschaft mbH | Ausstellungsstand | 28.115,60 € |
| BRUMABA GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 12.425,60 € |
| Ciliatech SAS | Ausstellungsstand | 3.822,40 € |
| deepeye Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.916,80 € |
| Doctolib GmbH | Ausstellungsstand | 5.711,60 € |
| Doctorflix | Ausstellungsstand | 2.916,80 € |
| Duria eG | Ausstellungsstand | 8.532,40 € |
| ebiga-VISION GmbH | Ausstellungsstand | 8.350,40 € |
| elmeas GmbH | Ausstellungsstand | 2.916,80 € |
| eye concept GmbH | Ausstellungsstand | 20.387,60 € |
| EyeNovation GmbH | Ausstellungsstand | 9.828,00 € |
| Eyetec GmbH | Ausstellungsstand | 27.498,00 € |
| FCI S.A.S. | Ausstellungsstand | 5.711,60 € |
| FIDUS Arztservice Wente GmbH | Ausstellungsstand | 11.327,20 € |
| Franz Kuschel Inh. Tobias Kuschel | Ausstellungsstand | 6.981,20 € |
| Geuder AG | Ausstellungsstand | 46.208,00 € |
| Glaukos Germany GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Satellitensymposium; Anzeige; eBlast; Werbefläche | 58.381,60 € |
| GVBM mbH | Ausstellungsstand | 3.254,80 € |
| Haag-Streit Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 34.003,60 € |
| Heidelberg Engineering GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium; eBlast | 41.983,20 € |
| HOYA Surgical Optics GmbH | Ausstellungsstand; Anzeige; Werbefläche | 51.476,00 € |
| HumanOptics Holding AG | Ausstellungsstand; Booth Lecture; eBlast; Anzeige; Follow Up Mailing | 53.672,80 € |
| humanvision ag | Ausstellungsstand | 4.004,40 € |
| i.com medical GmbH | Ausstellungsstand | 5.633,60 € |
| ifa systems AG | Ausstellungsstand | 9.438,00 € |
| INNOFORCE Est. | Ausstellungsstand | 2.994,80 € |
| INVITALIS GmbH | Ausstellungsstand | 2.916,80 € |
| iRIS EYE GmbH | Ausstellungsstand | 19.711,60 € |
| iSTAR Medical | Ausstellungsstand | 4.275,20 € |
| Kaffka. | Ausstellungsstand | 8.224,80 € |
| Kowa Medical Care Europe GmbH | Ausstellungsstand | 11.119,20 € |
| LiKoMed GmbH | Ausstellungsstand | 13.674,40 € |
| Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 5.789,60 € |
| MacuShield® (Alliance Pharmaceuticals GmbH) | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 4.548,40 € |
| Medana GmbH | Ausstellungsstand | 39.853,60 € |
| Mediconsult | Ausstellungsstand | 9.256,00 € |
| Medizinprodukte-Ophtha & Technologie, Dieter Pietrus e.K. | Ausstellungsstand | 5.633,60 € |
| medways e.V. | Ausstellungsstand | 25.104,00 € |
| med_tec Medizintechnik Vertriebs-GmbH | Ausstellungsstand | 5.789,60 € |
| MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 7.294,00 € |
| MEyeTech GmbH | Ausstellungsstand | 12.092,00 € |
| MicroSurgical Technology Germany GmbH | Ausstellungsstand | 13.060,40 € |
| Nordic Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 2.916,80 € |
| Nordmed Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 7.834,80 € |
| Nordset GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 15.131,60 € |
| Normeditec | Ausstellungsstand | 2.916,80 € |
| Nova Eye Medical | Ausstellungsstand | 9.256,00 € |
| Novartis Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 27.368,00 € |
| Noviapharm GmbH | Ausstellungsstand | 14.939,60 € |
| OCULUS Optikgeräte GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Anzeige | 61.414,40 € |
| Oertli Ophthalmedic Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 51.439,60 € |
| Olympia Apotheke Wolfsburg | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 9.050,40 € |
| Olympia Apotheke, Inhaberin: Johanna Gemenetzi e.K. | Ausstellungsstand | 5.633,60 € |
| OmniVision GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; eBlast | 33.502,00 € |
| Ophtec GmbH | Ausstellungsstand | 16.230,00 € |
| orgoplan med®/opTEAMa IT GmbH | Ausstellungsstand | 12.503,60 € |
| Outlook Therapeutics, Inc. | Ausstellungsstand; Anzeige; eBlast; Werbefläche; Booth Lecture; digitale Ausstellungsseite | 33.084,00 € |
| PAUL HARTMANN AG | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Anzeige | 15.550,00 € |
| pfm medical gmbh | Ausstellungsstand | 4.780,00 € |
| Pharma Stulln GmbH | Ausstellungsstand | 5.933,60 € |
| Pisces Eye Instruments Company | Ausstellungsstand | 3.332,80 € |
| Plusoptix GmbH | Ausstellungsstand | 2.942,80 € |
| Polytech Domilens GmbH | Ausstellungsstand | 40.019,20 € |
| PVS HAG GmbH | Ausstellungsstand | 4.275,20 € |
| ratiopharm GmbH | Ausstellungsstand; Follow Up Mailing; digitale Ausstellungsseite; Anzeige | 21.989,60 € |
| Rayner Surgical GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; eBlast | 48.374,00 € |
| Reichert GmbH - Buchhandlung für Medizin | Ausstellungsstand | 2.916,80 € |
| Roche Pharma AG | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Booth Lecture; Anzeigen; Werbefläche; eBlast; Follow Up Mailing | 197.297,20 € |
| Ruck Ophthalmologische Systeme GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 8.846,80 € |
| Sandoz / Hexal | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; eBlast | 40.268,00 € |
| Santen GmbH | Ausstellungsstand | 16.126,00 € |
| Schairer Ophthal-Technik | Ausstellungsstand | 12.206,80 € |
| Schneider Optoshop GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 11.197,20 € |
| SCHWIND eye-tech-solutions GmbH | Ausstellungsstand; Anzeige; Werbefläche | 47.955,20 € |
| Sight Sciences, Inc. | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 11.819,20 € |
| STAAR Surgical AG Niederlassung Deutschland | Ausstellungsstand | 41.030,00 € |
| STADAPHARM GmbH | Ausstellungsstand | 9.256,00 € |
| STS Medical Group S.à r.l. | Ausstellungsstand | 27.446,00 € |
| Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. | Ausstellungsstand | 7.470,80 € |
| synMedico GmbH | Ausstellungsstand | 4.978,00 € |
| Teleon Surgical Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Anzeige; Auslage; Werbefläche | 64.729,20 € |
| Théa Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 13.784,00 € |
| Topcon Medical B.V. German Branch | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Anzeige | 26.906,80 € |
| TRB Chemedica AG | Ausstellungsstand | 8.402,40 € |
| Tristel GmbH | Ausstellungsstand | 2.916,80 € |
| Trusetal Verbandstoffwerk GmbH | Ausstellungsstand | 5.633,60 € |
| UFSK-International OSYS GmbH | Ausstellungsstand | 29.283,20 € |
| Ulrich Zuhnemer KG | Ausstellungsstand | 7.242,00 € |
| W2O Medizintechnik AG | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 21.213,20 € |
| WEGO Vision GmbH | Ausstellungsstand | 3.822,40 € |
| ZEISS | Ausstellungsstand | 81.808,00 € |
| Ziemer Ophthalmology (DE) GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Anzeige | 61.947,20 € |
Datenstand: 08.12.2025