Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
1stQ Deutschland GmbH | Ausstellungsstand; Anzeige; Werbefläche; eBlast; Booth Lectures | 59.370,20 € |
A.R.C. Laser GmbH | Ausstellungsstand | 31.132,00 € |
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand; Booth Lectures; Anzeige; Werbefläche | 58.235,00 € |
ABF-Apotheke Apothekerin Eva Schreier e.K. | Ausstellungsstand | 4.604,00 € |
Alcon Deutschland GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Werbefläche | 112.064,00 € |
Alimera Sciences Ophthalmologie GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Anzeige; eBlast | 25.733,20 € |
ALPHA EYES GmbH | Ausstellungsstand | 3.806,40 € |
ARTEMIS Augenkliniken GmbH | Ausstellungsstand | 7.204,80 € |
AST VisionCare GmbH | Ausstellungsstand | 5.609,60 € |
Astellas Pharma GmbH | Ausstellungsstand; Anzeige | 5.378,00 € |
Bausch & Lomb GmbH | Ausstellungsstand; Werbefläche; Booth Lectures | 94.882,00 € |
Bayer Vital GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Beilage; Auslage; Anzeige; Werbefläche | 75.398,20 € |
Beaver-Visitec International Sales Ltd. | Ausstellungsstand; Booth Lecture | 28.962,00 € |
BergApotheke | Ausstellungsstand | 13.334,00 € |
Biermann Verlag GmbH | Ausstellungsstand | 4.578,00 € |
Bildsysteme HORN | Ausstellungsstand | 3.728,40 € |
biocon Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 5.453,60 € |
Block Optic Design GmbH | Ausstellungsstand | 11.327,00 € |
bon Optic Vertriebsgesellschaft mbH | Ausstellungsstand | 27.286,60 € |
BRUMABA GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 12.020,60 € |
deepeye Medical | Ausstellungsstand | 2.826,80 € |
Dieter Mann GmbH | Ausstellungsstand; Anzeige | 22.639,00 € |
Duria eG | Ausstellungsstand | 8.288,40 € |
ebiga-VISION GmbH | Ausstellungsstand | 8.080,40 € |
Entod Research Cell UK Ltd. | Ausstellungsstand | 2.826,80 € |
ergoplan concept, Ingenieurbüro für Klinik, OP und Praxis | Ausstellungsstand | 5.661,60 € |
Espanj GmbH | Ausstellungsstand | 2.826,80 € |
eye concept GmbH | Ausstellungsstand | 19.783,60 € |
EyeNovation GmbH | Ausstellungsstand | 12.916,40 € |
Eyetec GmbH | Ausstellungsstand | 26.728,00 € |
FCI S.A.S. | Ausstellungsstand | 5.453,60 € |
FIDUS - Arztservice Wente GmbH | Ausstellungsstand | 10.967,20 € |
Franz Kuschel Inh. Tobias Kuschel | Ausstellungsstand | 6.745,20 € |
Fritz Ruck Ophthalmologische Systeme GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 5.230,20 € |
Geuder AG | Ausstellungsstand | 31.574,00 € |
Glaukos Germany GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Satellitensymposium; Anzeige; eBlast; Werbefläche | 45.280,60 € |
GVBM mbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 3.682,80 € |
Haag-Streit Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 33.053,60 € |
Hanita Lenses GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Booth Lectures | 28.386,00 € |
Heidelberg Engineering GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 35.794,80 € |
HOYA Lens Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 5.453,60 € |
HOYA Surgical Optics GmbH | Ausstellungsstand; Anzeige; Werbefläche | 50.502,00 € |
HumanOptics Holding AG | Ausstellungsstand; Booth Lecture; eBlast; Anzeige; Follow Up Mailing | 42.776,80 € |
i.com medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.826,80 € |
ifa systems AG | Ausstellungsstand | 6.845,00 € |
IKONION Digitale Medien GmbH | Ausstellungsstand | 4.734,00 € |
INNOFORCE Est. | Ausstellungsstand | 2.904,80 € |
INVITALIS GmbH | Ausstellungsstand | 2.826,80 € |
IRIDEX Europe GmbH | Ausstellungsstand | 4.682,00 € |
iRIS EYE GmbH | Ausstellungsstand | 16.121,00 € |
iSTAR Medical | Ausstellungsstand | 5.479,60 € |
Johnson & Johnson Vision / AMO Germany GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Werbefläche; Anzeige; Beilage | 101.616,00 € |
Kaffka. | Ausstellungsstand | 7.204,80 € |
Kowa Medical Care Europe GmbH | Ausstellungsstand | 10.759,20 € |
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 5.531,60 € |
Medana GmbH | Ausstellungsstand | 38.288,60 € |
Mediconsult | Ausstellungsstand | 9.206,00 € |
Medizinprodukte-Ophtha & Technologie, Dieter Pietrus e.K. | Ausstellungsstand | 8.956,00 € |
med_tec Medizintechnik Vertriebs-GmbH | Ausstellungsstand | 6.923,00 € |
MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 5.453,60 € |
MEyeTech GmbH | Ausstellungsstand | 12.055,00 € |
Nordmed Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 7.516,80 € |
Nordset GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 14.495,60 € |
Normeditec GmbH | Ausstellungsstand | 2.826,80 € |
Novartis Pharma GmbH | Ausstellungsstand, Werbefläche | 41.468,00 € |
NUMERAS GmbH | Ausstellungsstand | 4.828,00 € |
Ober Scharrer Gruppe GmbH | Ausstellungsstand | 13.334,00 € |
OCULUS Optikgeräte GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Anzeige | 59.970,40 € |
OD-OS GmbH - Navilas® | Ausstellungsstand | 8.132,40 € |
Oertli Ophthalmedic Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 49.759,60 € |
Olympia Apotheke Inh. Johanna Gemenetzi | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 6.153,60 € |
Olympia Apotheke Wolfsburg | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 6.179,60 € |
OmniVision GmbH | Ausstellungsstand | 19.979,00 € |
Ophtec GmbH | Ausstellungsstand | 13.464,00 € |
Ophthalmic Design GmbH | Ausstellungsstand | 5.557,60 € |
Ophthalmo-pro GmbH | Ausstellungsstand; Roll-Ups | 18.220,80 € |
Optic-Handel Fragstein | Ausstellungsstand | 13.412,00 € |
Optos | Ausstellungsstand | 21.292,40 € |
orgoplan med®/opTEAMa IT GmbH | Ausstellungsstand | 10.785,20 € |
Outlook Therapeutics Inc | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Satellitensymposium; Anzeige; eBlast; Werbefläche; Auslage | 33.456,00 € |
PAUL HARTMANN AG | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Werbefläche; Anzeige | 14.586,00 € |
pfm medical gmbH | Ausstellungsstand | 4.578,00 € |
Pharma Stulln GmbH | Ausstellungsstand | 5.453,60 € |
Pharmaselect Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.826,80 € |
Pisces Eye Instruments Company | Ausstellungsstand | 3.242,80 € |
Plusoptix GmbH | Ausstellungsstand | 2.852,80 € |
Polytech Domilens GmbH | Ausstellungsstand | 38.665,20 € |
PVS HAG GmbH | Ausstellungsstand | 4.140,20 € |
PVS Reiss GmbH | Ausstellungsstand | 2.826,80 € |
Rayner Surgical GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; eBlast | 42.844,80 € |
Reichert GmbH - Buchhandlung für Medizin | Ausstellungsstand | 3.264,60 € |
Roche Pharma AG | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Anzeige; Werbefläche; eBlast; Follow Up Mailing | 165.230,00 € |
Samsara Vision Inc. | Ausstellungsstand | 2.826,80 € |
Santen GmbH | Ausstellungsstand | 15.575,00 € |
Schairer Ophthal-Technik | Ausstellungsstand | 11.816,80 € |
SCHWIND eye-tech-solutions GmbH | Ausstellungsstand; Anzeige; Werbefläche | 47.441,20 € |
Sight Sciences, Inc. | Ausstellungsstand | 10.759,20 € |
STAAR Surgical AG Niederlassung Deutschland | Ausstellungsstand; Satellitensymposium | 50.680,00 € |
STADAPHARM GmbH | Ausstellungsstand | 3.702,40 € |
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. | Ausstellungsstand; Booth Lecture | 7.453,60 € |
Synmedico GmbH | Ausstellungsstand | 5.453,60 € |
Teleon Surgical Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Anzeige; Auslage; Werbefläche | 61.917,20 € |
Théa Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 13.360,00 € |
Topcon Europe Medical B.V. German Branch | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 26.066,80 € |
Tracey Technologies by MedEquip bvba | Ausstellungsstand | 3.858,40 € |
TRB Chemedica AG | Ausstellungsstand | 8.025,80 € |
Trusetal Verbandstoffwerk GmbH | Ausstellungsstand | 5.635,60 € |
UFSK-International OSYS GmbH | Ausstellungsstand | 28.297,20 € |
Ulrich Zuhnemer KG | Ausstellungsstand | 7.017,00 € |
VISUfarma B.V. | Ausstellungsstand | 4.140,20 € |
VSY Biotechnology GmbH | Ausstellungsstand; Werbefläche; Booth Lecture | 32.649,00 € |
W2O Medizintechnik AG | Ausstellungsstand | 19.905,20 € |
ZEISS - DORC | Ausstellungsstand | 84.444,80 € |
Ziemer Ophthalmology (DE) GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Anzeige | 60.062,20 € |
Datenstand: 06.12.2024