Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
1stQ Deutschland GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Booth Lecture; eBlast; Anzeige; Werbefläche | 69.610,20 € |
A.R.C. Laser GmbH | Ausstellungsstand; Booth Lecture | 32.038,00 € |
a1 medical GmbH | Ausstellungsstand | 4.230,20 € |
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand; Anzeige; Satellitensymposium; Werbefläche | 60.435,00 € |
Afidera GmbH | Booth Lecture; eBlast | 3.300,00 € |
Alcon Deutschland GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; eBlast; Werbefläche | 95.790,00 € |
Alimera Sciences Ophthalmologie GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium | 19.162,00 € |
Apellis Germany GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Satellitensymposium; eBlast; Anzeige; Werbefläche; Auslage | 55.090,00 € |
Aprofol AG | Ausstellungsstand | 2.730,80 € |
Argonoptics GmbH | Ausstellungsstand | 5.350,00 € |
ARTEMIS Augenkliniken und MVZ | Ausstellungsstand | 5.261,60 € |
AST VISIONCARE GmbH | Ausstellungsstand | 5.511,60 € |
Astellas Pharma GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium | 37.273,40 € |
Bausch + Lomb GmbH | Ausstellungsstand; Werbefläche | 53.280,20 € |
Bayer Vital GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Beilage; Auslage; Anzeige; Werbefläche | 71.594,20 € |
Beaver-Visitec International Sales Ltd. | Ausstellungsstand | 15.405,00 € |
BergApotheke | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 13.410,40 € |
Bergman Germany HoldCo GmbH | Ausstellungsstand | 8.636,00 € |
Biermann Verlag GmbH | Ausstellungsstand | 4.418,00 € |
Bildsysteme HORN | Ausstellungsstand | 6.459,20 € |
Biogen GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Satellitensymposium; eBlast; Anzeige; Auslage; Follow-Up Mailing | 32.045,00 € |
Biotech Healthcare Germany GmbH | Ausstellungsstand | 8.182,40 € |
Block Optic Design GmbH | Ausstellungsstand | 10.953,00 € |
bon Optic Vertriebsgesellschaft mbH | Ausstellungsstand | 25.932,60 € |
BRUMABA GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 11.588,60 € |
Buchhandlung Wirmsberger | Ausstellungsstand | 2.730,80 € |
Calcumed GmbH | Ausstellungsstand | 4.152,20 € |
D.O.R.C. Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 17.410,00 € |
Dieter Mann GmbH | Ausstellungsstand | 19.571,00 € |
Dina-Hitex, spol. s r.o. | Ausstellungsstand | 6.527,00 € |
Duria eG | Ausstellungsstand | 6.657,00 € |
ebiga-VISION GmbH | Ausstellungsstand; Auslage | 8.292,40 € |
Elios Vision GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Booth Lecture; Anzeige | 26.232,00 € |
ergoplan concept, Ingenieurbüro für Klinik, OP und Praxis | Ausstellungsstand | 5.469,60 € |
Espanj GmbH | Ausstellungsstand | 7.364,80 € |
eye concept GmbH | Ausstellungsstand | 19.085,60 € |
EyeNovation GmbH | Ausstellungsstand | 13.040,40 € |
Eyetec GmbH | Ausstellungsstand | 25.638,00 € |
FCI S.A.S. | Ausstellungsstand; Anzeige | 6.061,60 € |
FIDUS - Arztservice Wente GmbH | Ausstellungsstand | 9.291,80 € |
Franz Kuschel Inh. Tobias Kuschel | Ausstellungsstand | 6.365,20 € |
Geuder AG | Ausstellungsstand | 30.480,00 € |
Glaukos Germany GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Satellitensymposium; eBlast; Beilage | 36.002,60 € |
Haag-Streit Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 35.276,00 € |
Hanita Lenses GmbH | Ausstellungsstand | 12.854,00 € |
Heidelberg Engineering GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 34.398,80 € |
Horizon Therapeutics GmbH (Amgen GmbH) | Ausstellungsstand; Satellitensymposium | 13.230,80 € |
HOYA Surgical Optics GmbH | Ausstellungsstand; Anzeige; Werbefläche; Auslage; Beilage | 64.260,00 € |
HumanOptics Holding AG | Ausstellungsstand; Booth Lecture; eBlast; Anzeige; Beilage; Werbefläche | 38.628,80 € |
i.com medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.730,80 € |
ifa systems AG | Ausstellungsstand | 6.579,00 € |
IKONION Digitale Medien GmbH | Ausstellungsstand | 4.548,00 € |
INNOFORCE Est. | Ausstellungsstand | 2.808,80 € |
INVITALIS GmbH | Ausstellungsstand | 2.730,80 € |
IRIDEX Europe GmbH | Ausstellungsstand; Anzeige | 7.661,60 € |
iRIS EYE GmbH | Ausstellungsstand | 15.431,00 € |
iSTAR Medical | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; eBlast; Auslage; Werbefläche | 27.771,00 € |
Johnson & Johnson Vision / AMO Germany GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Werbefläche; Anzeige | 97.276,00 € |
Kaffka. | Ausstellungsstand | 7.390,80 € |
Kalson Surgical | Ausstellungsstand | 2.886,80 € |
Kaufmann und Schneider Architekten und Ingenieure | Ausstellungsstand | 2.730,80 € |
KMT GASES | Ausstellungsstand | 3.996,20 € |
Kowa Pharmaceutical Europe Co. Ltd. | Ausstellungsstand | 10.349,20 € |
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 5.339,60 € |
LumiThera, Inc. | Ausstellungsstand; Satellitensymposium | 20.875,20 € |
MBV - Medizinische Produktberatung + Vertrieb | Ausstellungsstand | 4.668,00 € |
Medana GmbH | Ausstellungsstand | 37.052,60 € |
Mediconsult AG | Ausstellungsstand | 9.430,40 € |
Medizinprodukte-Ophtha & Technologie, Dieter Pietrus e.K. | Ausstellungsstand | 12.854,00 € |
medways e.V. Gemeinschaftsstand | Ausstellungsstand | 32.271,60 € |
med_tec Medizintechnik Vertriebs-GmbH | Ausstellungsstand | 6.683,00 € |
MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 5.261,60 € |
Meyer-Haake GmbH Medical Innovations | Ausstellungsstand | 3.996,20 € |
MEyeTech GmbH | Ausstellungsstand | 11.291,00 € |
MicroSurgical Technology Germany GmbH | Ausstellungsstand | 13.697,60 € |
Mides Healthcare Technology GmbH | Ausstellungsstand | 2.730,80 € |
Mologen AG | Ausstellungsstand | 3.996,20 € |
nordiska GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 3.996,20 € |
Nordmed Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 7.536,80 € |
Nordset GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 13.983,60 € |
Normeditec | Ausstellungsstand | 2.730,80 € |
Novartis Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 29.726,00 € |
Ober Scharrer Gruppe GmbH | Ausstellungsstand | 12.854,00 € |
Occyo GmbH | Ausstellungsstand | 2.756,80 € |
OCULUS Optikgeräte GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Anzeige | 53.022,80 € |
OD-OS GmbH, Navilas® | Ausstellungsstand | 7.870,40 € |
Oertli Instrumente AG | Ausstellungsstand | 48.217,60 € |
Olympia Apotheke | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 5.987,60 € |
OmniVision GmbH | Ausstellungsstand | 19.311,00 € |
Ophtec GmbH | Ausstellungsstand | 13.244,00 € |
Ophthalmo-pro GmbH | Ausstellungsstand; Roll-Ups; Werbefläche | 20.800,80 € |
Optic-Handel Fragstein | Ausstellungsstand | 12.932,00 € |
Optos GmbH | Ausstellungsstand | 17.993,60 € |
orgoplan med®/opTEAMa IT GmbH | Ausstellungsstand | 10.401,20 € |
PAUL HARTMANN AG | Digitale Ausstellungsseite; Anzeige | 4.800,00 € |
pfm medical GmbH | Ausstellungsstand | 5.365,60 € |
Pharma Stulln GmbH | Ausstellungsstand | 5.261,60 € |
Pisces Eye Instruments Company | Ausstellungsstand | 3.016,80 € |
Plusoptix GmbH | Ausstellungsstand | 2.756,80 € |
Polytech Domilens GmbH | Ausstellungsstand; Anzeige | 63.637,20 € |
Prextec | Ausstellungsstand | 3.574,40 € |
PVS HAG GmbH | Ausstellungsstand | 4.022,20 € |
Rayner Surgical GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; eBlast; Anzeige | 43.224,80 € |
RetInSight GmbH | Ausstellungsstand | 5.261,60 € |
Roche Pharma AG | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Anzeige; Werbefläche; eBlast; Satellitensymposium | 159.550,00 € |
Rodenstock GmbH | Ausstellungsstand | 3.996,20 € |
samedi GmbH | Ausstellungsstand | 4.418,00 € |
Santen GmbH | Ausstellungsstand | 15.015,00 € |
Schairer Ophthal-Technik | Ausstellungsstand | 11.374,80 € |
SCHWIND eye-tech-solutions GmbH | Ausstellungsstand; Werbefläche; Anzeige | 44.077,20 € |
Sight Sciences GmbH | Ausstellungsstand | 10.349,20 € |
Simpleprax UG (haftungsbeschränkt) | Ausstellungsstand | 2.730,80 € |
SPEEDWAY SOLUTIONS INC | Ausstellungsstand | 4.074,20 € |
STAAR Surgical AG Niederlassung Deutschland | Ausstellungsstand | 38.240,00 € |
STADAPHARM GmbH | Ausstellungsstand | 3.574,40 € |
synMedico GmbH | Ausstellungsstand | 5.287,60 € |
Teleon Surgical Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand; Anzeige; Beilage; Auslage; Werbefläche | 57.631,20 € |
Théa Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 12.932,00 € |
Topcon Europe Medical B.V., German Branch | Ausstellungsstand; Booth Lecture | 26.444,80 € |
Tracey Technologies by MedEquip bvba | Ausstellungsstand | 3.730,40 € |
TRB Chemedica AG | Ausstellungsstand | 7.896,40 € |
Trusetal Verbandstoffwerk GmbH | Ausstellungsstand | 5.521,60 € |
TV-Wartezimmer | Ausstellungsstand | 6.527,00 € |
UFSK-International OSYS GmbH | Ausstellungsstand | 27.221,20 € |
Ulrich Zuhnemer KG | Ausstellungsstand | 6.777,00 € |
vision-consulting Inh. Silke Glöckler | Ausstellungsstand | 3.058,80 € |
VSY Biotechnology GmbH | Ausstellungsstand; Digitale Ausstellungsseite; Booth Lecture; Werbefläche; Beilage | 32.641,60 € |
W2O Medizintechnik AG | Ausstellungsstand | 19.201,20 € |
ZEISS | Ausstellungsstand | 81.185,60 € |
Ziemer Ophthalmology (DE) GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Anzeige | 57.874,20 € |
Datenstand: 15.08.2024