Ausstellungspläne
| Aussteller | Standnr. |
|---|---|
| 1stQ Deutschland GmbH | E5 |
| A.R.C. Laser GmbH | D10 |
| ARTEMIS Augenkliniken und MVZ | F1 |
| AST VisionCare GmbH | E11 |
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | E10 |
| ALBOMED GmbH | E11 |
| Alcon Deutschland GmbH | D4 |
| Apellis Germany GmbH | D2 |
| APODIS Medical GmbH | F8 |
| Aprofol AG | OG2.3 |
| ARTEMIS Augenkliniken und MVZ | F1 |
| Beaver-Visitec International Sales Ltd. | F17 |
| Bausch + Lomb GmbH | E9 |
| Bayer Vital GmbH | A6 |
| Bergman Germany HoldCo GmbH | OG 2.1 |
| Berufsverband Deutscher OphthalmoChirurgen e.V. | F24 |
| Biermann Verlag GmbH | A12 |
| Bildsysteme HORN | D11 |
| Biogen GmbH | G9 |
| Biotech Germany | A13 |
| Block Optic Design GmbH | C11 |
| bon Optic Vertriebsgesellschaft mbH | B9 |
| BRUMABA GmbH & Co. KG | Ü14 |
| Buchhandlung Wirmsberger | A8 |
| Chongqing Sunkingdom Medical Instrument Co., LTD | OG 1.2 |
| D.O.R.C. Deutschland GmbH | C8 |
| Dieter Mann GmbH | A7 |
| Dina-Hitex, spol. S.r.o. | G8 |
| Dr. Reinhard Kaden Verlag GmbH & Co. KG | Ü11 |
| Dürr Technik GmbH & Co. KG | Ü8 |
| Duria eG | F22 |
| ebiga-VISION GmbH | F14 |
| EinDollarBrille e. V. | G5 |
| Elios Vision GmbH | E7 |
| ergoplan concept | Ü15 |
| Essilor Luxottica | G13 |
| EXCEL Vision GmbH | F3 |
| eye concept GmbH | F18 |
| EyeNovation GmbH | G10 |
| Eyepress Fachmedien (Augenspiegel) | G2 |
| Eyetec GmbH | B7 |
| FCI S.A.S. | F12.1 |
| FIDUS - Arztservice Wente GmbH | C9 |
| Franz Kuschel Inh. Tobias Kuschel | E3 |
| Geuder AG | B8 |
| Glaukos Germany GmbH | C5 |
| Haag-Streit | A15 |
| Hanita Lenses Ltd. | G7 |
| Heidelberg Engineering GmbH | E2 |
| HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Ü18 |
| HOYA Lens Deutschland GmbH | C3.2 |
| HOYA Surgical Optics GmbH | C3.1 |
| HumanOptics Holdig AG | C1 |
| i.com medical GmbH | B6 |
| ifa systems AG | F15.1 |
| IKONION | Ü9 |
| INNOFORCE Est. | E8 |
| IOL expert | A10 |
| IRIDEX Europe GmbH | B5 |
| iRIS EYE GmbH | F20 |
| iSTAR Medical | C4 |
| Johnson & Johnson Vision | A4 |
| Kaffka Dienstleistung für Augenärzte | F5 |
| KALSON SURGICAL | E15 |
| Kowa Pharmaceutical Europe Co. Ltd. | Ü2 |
| Aussteller | Standnr. |
|---|---|
| Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG | F15 |
| LumiThera, Inc. | F4 |
| med_tec Medizintechnik Vertriebs-GmbH | F23 |
| Medana GmbH | E1 + G4 |
| Medizinprodukte-Ophtha & Technologie | E14 |
| medways e.V. Gemeinschaftsstand Afidera GmbH HS DOMS GmbH tomedo® / zollsoft GmbH Jen-Opthalmo) |
D8 |
| MELAG Medizintechnik | G12 |
| Meyer-Haake GmbH Medical Innovations | Ü20 |
| MEyeTech GmbH | A11 |
| Nordmed Medical Produkte GmbH | G11 |
| Nordmeditec SRL | Ü12 |
| Nordset GmbH & Co. KG | D13 |
| Nova Eye Medical GmbH | Ü19 |
| Novartis | D3 |
| Ober Scharrer Gruppe | Ü10 |
| OCULUS Optikgeräte GmbH | B1 + G3 |
| OD-OS GmbH, Navilas® | G14 |
| Oertli Instrumente AG Oertli Ophthalmedic Deutschland GmbH Oertli Ophthalmedic Schweiz AG André Augen Medizinprodukte GmbH |
F11 |
| OGI | Ü13 |
| OmniVision GmbH | A5 |
| OPAir Projektgesellschaft mbH | F2 |
| Ophcon AST VisionCare GmbH |
E12 |
| Ophtec GmbH | A3 |
| OPHTHALMO-pro GmbH | B10 |
| opTEAMa IT GmbH | F12 |
| Optic-Handel Fragstein | C10 |
| Optos | C13 |
| pfm medical AG | E16 |
| Pharma Stulln GmbH | Ü3 |
| Pisces Eye Instruments Company | F13 |
| Plusoptix GmbH | A14 |
| Polytech Domilens GmbH | B3 |
| PRO RETINA Deutschland e.V. | G 5.1 |
| PVS HAG GmbH | Ü17 |
| PVS Reiss GmbH | A2 |
| ratiopharm GmbH | G6 |
| Rayner Surgical GmbH | D6 |
| Reichert GmbH - Buchhandlung für Medizin | Ü6 |
| Roche | D7 |
| Rodenstock GmbH | F7 |
| samedi GmbH | C12 |
| Santen GmbH | C6 |
| Schairer Ophthal-Technik | Ü7 + Ü5 |
| SCHWIND eye-tech-solutions GmbH | D5 |
| Sight Sciences GmbH | F19 |
| STAAR Surgical AG Niederlassung Deutschland | B4 |
| STADAPHARM GmbH | F10 |
| Surgical Technology On Wheels GmbH | Z1 |
| synMedico GmbH | E17 |
| Teleon | D1 |
| Théa Pharma GmbH | Ü4 |
| Topcon Deutschland Medical | F6 |
| Tracey Technologies by MedEquip bvba | OG1.1 |
| TRB Chemedica AG | Ü1 |
| Trusetal Verbabdstoffwerk GmbH | Ü16 |
| UFSK-International OSYS GmbH | D12 |
| vision-consulting | G1 |
| Visionix Deutschland GmbH | A1 |
| VSY Biotechnology GmbH | F21 |
| W20 Medizintechnik AG | A16 |
| WEFIS GmbH | C7 |
| ZEISS | B2 + C2 |
| Ziemer Ophthalmology (DE) GmbH | E6 |
| ZOMEX Instruments Co. Pvt. Ltd. | A9 |
| Ulrich Zuhnemer KG | Ü13 |